<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subaru</title>
	<atom:link href="http://www.subarak.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.subarak.com</link>
	<description>Subarak - najswiezsze informacje o Subaru</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2009 21:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ankieta subaru &#8211; Wygraj laptopa</title>
		<link>http://www.subarak.com/wiadomosci/ankieta-subaru-wygraj-laptopa/</link>
		<comments>http://www.subarak.com/wiadomosci/ankieta-subaru-wygraj-laptopa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subarak.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Firma Subaru daje nam możliwość wygrania laptopa SONY VAIO i dodatkowych innych nagród. (Żałuję, że nie jest to chociaż jakiś WRX.) Wystarczy wypełnić krótką ankietę, która dotyczy nowego spotu reklamowego &#8222;Boxer Diesel&#8221; z subaru imprezą. Nie martw się, jeśli nie widziałeś jeszcze tej reklamy. Zostanie ona wyświetlona podczas wypełniania ankiety. Pytania są proste, a na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Subaru daje nam możliwość wygrania laptopa SONY VAIO i dodatkowych innych nagród. (Żałuję, że nie jest to chociaż jakiś WRX.) Wystarczy wypełnić krótką ankietę, która dotyczy nowego spotu reklamowego &#8222;Boxer Diesel&#8221; z subaru imprezą. Nie martw się, jeśli nie widziałeś jeszcze tej reklamy. Zostanie ona wyświetlona podczas wypełniania ankiety.</p>
<p>Pytania są proste, a na końcu trzeba podać liczbę osób, które według Ciebie również tą ankietę wypełnią.</p>
<div>Ankieta znajduje się pod adresem <a href="http://www.subarusurvey.com/" target="_blank">www.subarusurvey.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subarak.com/wiadomosci/ankieta-subaru-wygraj-laptopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kajetan Kajetanowicz kierowcą SPRT</title>
		<link>http://www.subarak.com/rajdy/kajetan-kajetanowicz-kierowca-sprt/</link>
		<comments>http://www.subarak.com/rajdy/kajetan-kajetanowicz-kierowca-sprt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 21:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subarak.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Zapadła decyzja, złożono podpisy, team rajdowy Subaru Import Polska w tegorocznym sezonie będzie walczył o rajdowe mistrzostwo Polski. Już za miesiąc na rajdowych trasach zobaczymy załogę Subaru Poland Rally Team, stanowić ją będą Kajetan Kajetanowicz oraz Jacek Rathe. Popularny wśród kibiców „Kajto” postrzegany jest przez media jako największy talent ostatnich lat, czego dowodem są ubiegłoroczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Zapadła decyzja, złożono podpisy, team rajdowy Subaru Import Polska w tegorocznym sezonie będzie walczył o rajdowe mistrzostwo Polski. Już za miesiąc na rajdowych trasach zobaczymy załogę Subaru Poland Rally Team, stanowić ją będą Kajetan Kajetanowicz oraz Jacek Rathe. Popularny wśród kibiców „Kajto” postrzegany jest przez media jako największy talent ostatnich lat, czego dowodem są ubiegłoroczne tytuły, wicemistrza Polski w klasyfikacji generalnej oraz mistrza Polski w grupie N. W tym roku zarówno zespół SPRT, jak i kierowca liczą na równie dobre wyniki.</p>
<p align="justify">Kajetan Kajetanowicz finał rozmów podsumował następująco:</p>
<blockquote>
<p align="justify">Propozycja, jaką otrzymałem od Subaru Poland Rally Team mile mnie zaskoczyła. Kiedy zaczęliśmy poważne rozmowy około dwa miesiące temu, wiedziałem, że wspólnymi siłami stworzymy zespół, który nie tyle udowodni, ale raczej przypomni, że Subaru Impreza to auto, które może wygrywać w grupie samochodów produkcyjnych. Na prawym fotelu usiądzie w tym roku Jacek Rathe &#8211; bardzo doświadczony pilot rajdowy. Będziemy startować Subaru Imprezą N-14, którą miałem okazję testować. Wierzę, że to auto ma jeszcze wiele nieodkrytych możliwości, które chcę szybko odnaleźć i maksymalnie wykorzystać.</p>
</blockquote>
<p align="justify"><em>Źródło: subaru.pl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subarak.com/rajdy/kajetan-kajetanowicz-kierowca-sprt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVO vs STI</title>
		<link>http://www.subarak.com/filmy/evo-vs-sti/</link>
		<comments>http://www.subarak.com/filmy/evo-vs-sti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subarak.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="390" data="http://www.importtuner.com//controls/multimedia/akamai/Large_video.swf?path=http://www.importtuner.com/controls/multimedia/videoXMLGenerator.aspx&#038;ad_type=large&#038;loc=6204316&#038;omn=aumoimporttuner&#038;cb=361946" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.importtuner.com//controls/multimedia/akamai/Large_video.swf?path=http://www.importtuner.com/controls/multimedia/videoXMLGenerator.aspx&#038;ad_type=large&#038;loc=6204316&#038;omn=aumoimporttuner&#038;cb=361946" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subarak.com/filmy/evo-vs-sti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenholm pojedzie Subaru w rajdzie Portugalii</title>
		<link>http://www.subarak.com/rajdy/groenholm-pojedzie-subaru-w-rajdzie-portugalii/</link>
		<comments>http://www.subarak.com/rajdy/groenholm-pojedzie-subaru-w-rajdzie-portugalii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rajdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subarak.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Dwukrotny rajdowy mistrz świata Fin Marcus Groenholm, który po sezonie 2007 oficjalnie zakończył sportową karierę, zdecydował się wystartować na początku kwietnia w czwartej eliminacji mistrzostw &#8211; Rajdzie Portugalii. Impreza zostanie rozegrana w dniach od 3 do 5 kwietnia, Groenholm propozycję startu subaru imprezą S14 otrzymał od zespołu Prodrive. Jego pilotem będzie rodak Timo Rautiainenem. &#8222;Startu w Portugalii nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwukrotny rajdowy mistrz świata Fin Marcus Groenholm, który po sezonie 2007 oficjalnie zakończył sportową karierę, zdecydował się wystartować na początku kwietnia w czwartej eliminacji mistrzostw &#8211; Rajdzie Portugalii. Impreza zostanie rozegrana w dniach od 3 do 5 kwietnia, Groenholm propozycję startu subaru imprezą S14 otrzymał od zespołu Prodrive. Jego pilotem będzie rodak Timo Rautiainenem.</p>
<p>&#8222;Startu w Portugalii nie traktuję jako powrotu na stałe do mistrzostw świata. Chcę pojechać i sprawdzić jak się będę czuł za kierownicą, czy nadal będzie mi to sprawiało frajdę. Auto testowałem tydzień temu w Norwegii, jeździło mi się doskonale&#8221; &#8211; przyznał Groenholm, który w 2008 roku wystartował w kilku imprezach zaliczanych do mistrzostw Europy w rallycrossie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subarak.com/rajdy/groenholm-pojedzie-subaru-w-rajdzie-portugalii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subaru Impreza MRT tuning</title>
		<link>http://www.subarak.com/filmy/subaru-impreza-mrt-tuning/</link>
		<comments>http://www.subarak.com/filmy/subaru-impreza-mrt-tuning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subarak.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="550" height="413" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2179109&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2179109&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subarak.com/filmy/subaru-impreza-mrt-tuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzór bezpieczeństwa</title>
		<link>http://www.subarak.com/wiadomosci/wzor-bezpieczenstwa/</link>
		<comments>http://www.subarak.com/wiadomosci/wzor-bezpieczenstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subarak.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Bezpieczeństwo obok niezawodności, neutralności, dynamiki i indywidualności, to jedna z pięciu cech, na których głównie opiera się sukces Subaru. Dlatego naszym klientom oferujemy samochody, których podstawowym założeniem konstrukcyjnym jest maksymalizacja bezpieczeństwa zarówno czynnego, jak i biernego. Po raz kolejny zostało to zweryfikowane, tym razem w Stanach Zjednoczonych. Ubezpieczeniowy Instytut Bezpieczeństwa Drogowego (IIHS) ogłosił listę 34 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezpieczeństwo obok niezawodności, neutralności, dynamiki i indywidualności, to jedna z pięciu cech, na których głównie opiera się sukces Subaru. Dlatego naszym klientom oferujemy samochody, których podstawowym założeniem konstrukcyjnym jest maksymalizacja bezpieczeństwa zarówno czynnego, jak i biernego. Po raz kolejny zostało to zweryfikowane, tym razem w Stanach Zjednoczonych. Ubezpieczeniowy Instytut Bezpieczeństwa Drogowego (IIHS) ogłosił listę 34 najbezpieczniejszych samochodów roku 2008, wśród których znalazły się aż cztery modele Subaru.</p>
<p>Impreza, Legacy, Tribeca i Forester, bo nich mowa zostały poddane trzem niezależnym testom zderzeniowym, których metodologia przeprowadzania wygląda następująco.</p>
<p>Podczas testu zderzenia czołowego, aby stworzyć warunki, jakie zachodzą podczas takiej kolizji, badany samochód uderza w przeszkodę z prędkością 40 mph, co odpowiada około 64 km/h. Eksperci oceniają skutki zderzenia w oparciu o uszkodzenia manekinów znajdujących się w samochodzie oraz analizując materiał filmowy, powstały podczas próby.</p>
<p>Kolejny eksperyment, to zderzenie boczne. W bok nieruchomego samochodu uderza wózek rozpędzony do prędkości 31 mph, a więc około 50 km/h. Analogicznie, oceniane są „obrażenia” manekinów, a ponadto efektywność działania poduszek i kurtyn powietrznych oraz odległość, o jaką zagłębia się słupek boczny do wnętrza samochodu.</p>
<p>W przypadku badania skutków najechania na samochód z tyłu, przed jego przeprowadzeniem dokonywane są oględziny konstrukcji fotela oraz systemów zabezpieczeń. Jeżeli wynik inspekcji jest pozytywny, następuje część doświadczalna. Na tył nieruchomego samochodu najeżdża wózek rozpędzony do prędkości 20 mph, czyli około 32 km/h. W tym przypadku zastosowano stosunkowo niedużą prędkość, ponieważ najczęściej najechanie ma miejsce w sytuacji, gdy oba pojazdy poruszają się w tym samym kierunku, tak więc wartość ta ma symulować różnicę szybkości między uczestnikami wypadku. Ocena skutków przeprowadzana jest na podstawie naprężeń zarejestrowanych przez czujniki zamontowane na głowie i szyi manekina „podróżującego” samochodem.</p>
<p>Cała ta procedura pozwala ocenić skutki ewentualnych wypadków, by jednak do nich nie dochodziło konieczne jest wyposażenie pojazdów w systemy pozwalające zachować kontrolę nad pojazdem w sytuacjach awaryjnych, takie jak na przykład VDCS (system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy). Dlatego też warunkiem koniecznym przystąpienia do całej procedury jest wyposażenie samochodu w taki system.</p>
<p>Ale też, to nie jedyny sukces w USA, potwierdzający troskę Subaru o bezpieczeństwo. W testach zderzeniowych przeprowadzanych przez rządową agencję ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (NHTSA), Forester, Legacy, Outback i Tribecka otrzymały po pięć gwiazdek w badaniu skutków zderzenia, zarówno czołowego, jak i bocznego, a więc najwyższe z możliwych ocen. Jest to kolejne potwierdzenie celowości, drogi bezpieczeństwa, którą obrało Subaru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subarak.com/wiadomosci/wzor-bezpieczenstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

